Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Интерфейс: | USB, слот ExpressCard | Установка: | Внешний |
---|---|---|---|
Гнезда для платы: | Все в 1/Multi в 1 | Тип: | Карта SD, карта ручки памяти |
Цвет: | Синь | Применение: | Компьютер мобильных устройств .desk |
Высокий свет: | Читатель многофункциональной карты 3 СИД,Читатель обломока ISO 14443 IC,Читатель многофункциональной карты ISO 14443 |
Читатель карты (4 слота СЭМ)
Особенности
Высшая скорость Ø USB2.0
Прочитанная смарт-карта Ø/пишет
Тип A/B ISO 14443 Ø
ISO 7816 Ø
ISO 7810/7811 Ø, IBM4746
Ø способное на читать штрихкод 1D&2D
Ø 4 слота СЭМ
Ø 3 СИД
Зуммер Ø Потребител-controllable
Поддержка Windows XP операционной системы Ø/7/8/10, Линукс/андроид
Спецификации
Проект | Технические данные | |
Размеры | 179mm×104mm×57mm | |
Интерфейс силы | ||
Источник питания | От USB | |
Подача напряжения | DC 5V±5% | |
Поставка настоящая | ≦300mA | |
Длина кабеля, шнур | 1.8m, зафиксированный (не-отделяемый), | |
Интерфейс связи | ||
Протокол | USB СПРЯТАЛ | |
Скорость | Высшая скорость USB (12Mbps) | |
Безконтактный интерфейс смарт-карты | ||
Стандарт | ISO14443 тип A&B, Mifare S50/S70 | |
Протокол | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Равочая частота | 13.56MHz±7kHz | |
Прочитанная смарт-карта/пишет скорость | 106/212/424Kbps | |
Работая расстояние | 0~30mm | |
Интерфейс смарт-карты контакта | ||
Стандарт | Класс a, b и c ISO 7816 (5V, 3V, 1.8V) | |
Протокол | T=0 и T=1 | |
Поддержка карты памяти | основанные на Памят смарт-карты | |
Прочитанная смарт-карта/пишет Скорость | 9600~115200 bps | |
Предохранение от короткого замыкания | +5V/GND на всех штырях | |
Соединитель карты | Посадка | |
Циклы ввода карты | min.100, 000 | |
Интерфейс карты СЭМ | ||
Номер | 4 стандартных слота СЭМ | |
Стандарт | Класс a ISO 7816 (5V) | |
Протокол | T=0 и T=1 | |
Прочитанная смарт-карта/пишет Скорость | 9600~38400 bps | |
Интерфейс магнитной карты | ||
Стандарт | ISO 7810/7811, IBM4746 | |
Магнитный рельс | Магнитная карта 1, 2, данные по 3 следов (прочитайте только) | |
Блок развертки штрихкода | ||
Режим развертки | Взаимодействие или инструкция | |
Угол поля | Противоположные углы 66° | |
Просматривать непрерывный | Поддержка | |
Линейный | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, стандарт 2 5, код 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, код 39, Interleaved 2 из 5, Промышленные 2 из 5, матрица 2 5, код 11, Plessey; | |
2D | PDF417, микро- PDF417, матрица данных, код QR, микро- код QR; | |
Разрешение | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Просматривая угол | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Чтение скорости | ≦1sec | |
Просматривая подсказка | С белым освещением и beep СИД | |
Материал печати поддержки | Бумага, мобильный телефон и планшеты | |
Встроенное Perpherals | ||
СИД | 3 СИД, красное СИД для состояния силы, зеленое СИД для состояния карты | |
Зуммер | Monotone | |
Зрение прибора | Поддержка | |
SN прибора | Поддержка | |
Драйвер устройства Операционная система Поддержка | Windows XP/7/8/10, Линукс/Android5.1 и выше | |
Эксплуатационный режим | ||
Температура | 0℃ | 50℃ | |
Влажность | 10% | 90% (Не-конденсировать) | |
Служба технической поддержки | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Техническое обслуживание | Поставка SDK и демонстрация | |
Аттестации | Контакт PBOC3.0 L1, безконтактное PBOC3.0 L1, контакт EMV L1, безконтактное EMV L1, CE, FCC, RHOS |
Типичные применения
Ø e-Government
E-банк и e-оплата Ø
Ø Электронное медицинское
Ø безопасность кибер
Ø Управление доступом
Ø Общественный транспорт
Контактное лицо: xiejw@mingtech.cn
Телефон: +8613528339846