Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Интерфейс: | USB, слот ExpressCard | Установка: | Внешний |
---|---|---|---|
Гнезда для платы: | Все в 1/Multi в 1 | Цвет: | Синь |
Применение: | Компьютер мобильных устройств .desk, прибор IOS | Материал: | АБС+ПК |
Высокий свет: | USB СПРЯТАЛ писателя карты IC,Многофункциональный умный читатель карты ic,Многофункциональный писатель карты IC |
Характеристики продукта
Высшая скорость USB2.0
Прочитанная смарт-карта/пишет
Стандартный тип A/B ISO 14443
Стандартный ISO 7816
Способный на читать штрихкод 1D&2D
3 слота СЭМ
3 СИД
Потребител-controllable зуммер
операционная система поддерживает Windows XP/7/8/10, Линукс /Android
Технические характеристики изделия
Проект | Параметры спецификаций | |
Размеры | 158mm (l) ×115mm (w) ×81mm (h) | |
Интерфейс силы | ||
Источник питания | USB | |
Подача напряжения | DC 5V±5% | |
Поставка настоящая | ≦300mA | |
Длина кабеля, шнур | 1.8m, зафиксированный (не-отделяемый), | |
Интерфейс связи | ||
Протокол | USB СПРЯТАЛ | |
Скорость | Высшая скорость USB (12Mbps) | |
Безконтактный интерфейс карты IC | ||
Стандарт | ISO14443 тип A&B, Mifare S50/S70 | |
Протокол | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Частота | 13.56MHz±7kHz | |
Скорость | 106/212/424Kbps | |
Работая расстояние | 0~30mm | |
Интерфейс карты IC контакта | ||
Стандарт | Класс a, b и c ISO 7816 (5V, 3V, 1.8V) | |
Протокол | T=0 и T=1 | |
Поддержка карты памяти | основанные на Памят смарт-карты | |
Смарт-карта прочитанная, что/написать скорость | 9600~115200 bps | |
Предохранение от короткого замыкания | +5V/GND на всех штырях | |
Соединитель карты | Посадка | |
Циклы ввода карты | min.100, 000 | |
Интерфейс карты СЭМ | ||
Номер | 3 стандартных слота СЭМ | |
Стандарт | Класс a ISO 7816 (5V) | |
Протокол | T=0 и T=1 | |
Смарт-карта прочитанная, что/написать скорость | 9600~38400 bps | |
Блок развертки | ||
Режим развертки | взаимодействие или инструкция | |
Угол поля | противоположные углы 66° | |
Просматривать непрерывный | поддержка | |
Линейный | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, стандарт 2 5, код 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, код 39, Interleaved 2 из 5, промышленные 2 из 5, матрица 2 5, код 11, Plessey; | |
2D | PDF417, микро- PDF417, матрица данных, код QR, микро- код QR; | |
Разрешение | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Просматривая угол | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Чтение скорости | ≦1sec | |
Просматривая подсказка | С белым освещением и beep СИД | |
Материал печати поддержки | Бумага, мобильный телефон и планшеты | |
Встроенное Perpherals | ||
СИД | 3 СИД, СИД для состояния силы, СИД красного цвета зеленого цвета для состояния карты | |
Зуммер | Monotone | |
Зрение прибора | Поддержка | |
SN прибора | Поддержка | |
Система поддержки | Windows XP/7/8/10, Линукс/Android5.1 и выше | |
Рабочая Среда | ||
Температура | 0℃ | 50℃ | |
Влажность | 10% | 90% (Не-конденсировать) | |
Служба технической поддержки | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Техническое обслуживание | Поставка SDK и демонстрация | |
Аттестации | Контакт PBOC3.0 L1, безконтактное PBOC3.0 L1, контакт EMV L1, безконтактное EMV L1, CE, FCC, RHOS |
Применения
веб-сайты государственных учреждений
E-банк и e-оплата
Электронное медицинское
безопасность кибер
Управление доступом
Общественный транспорт
Контактное лицо: xiejw@mingtech.cn
Телефон: +8613528339846